Size Guide
Mentioned in Size Chart are body measurements. Garments will have an ease of around 2-3 inches.
| Inches | CM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| XS | 32 | 26 | 36 | XS | 81.3 | 66 | 91.4 |
| S | 34 | 28 | 38 | S | 86.4 | 71.1 | 96.5 |
| M | 36 | 30 | 40 | M | 91.4 | 76.2 | 102 |
| L | 38 | 32 | 42 | L | 96.5 | 81.3 | 107 |
| XL | 40 | 34 | 44 | XL | 102 | 86.4 | 112 |
| 2XL | 42 | 36 | 46 | 2XL | 107 | 91.4 | 117 |
| 3XL | 44 | 38 | 48 | 3XL | 112 | 96.5 | 122 |
| 4XL | 46 | 40 | 50 | 4XL | 117 | 102 | 127 |
| 5XL | 48 | 42 | 52 | 5XL | 122 | 107 | 132 |
